永 洁 环 保 业 绩(jì) |
序(xù)号(hào) | 单位名(míng)称 | 签订时间 | 产品名称(chēng) | 规格型号 |
01 | 杭(háng)州某环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 2024年1月16日 | 污水(shuǐ)处理设备(马来西亚(yà)) | 5m³/h |
02 | 山西某环(huán)境工(gōng)程有限公司(sī) | 2024年3月5日 | 同忻煤矿矿井水处理站技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东某钢球集团有限公(gōng)司 | 2024年(nián)3月5日 | 原污水处理站含油污水处(chù)理设备升(shēng)级改造 | 1000m³/D |
04 | 山东某(mǒu)钢球集团有限公司 | 2024年3月(yuè)13日 | 阿胶街(jiē)厂区含油污水(shuǐ)处理设(shè)备 | 600m³/D |
05 | 山东某钢(gāng)球集(jí)团有限公司 | 2024年3月13日(rì) | 精密轴承钢球项目含油污(wū)水(shuǐ)处(chù)理设备 | 300m³/D |
06 | 东阿某清洗服务(wù)有限公司 | 2024年(nián)3月18日(rì) | 清洗污水(shuǐ)处(chù)理系统项目配套(tào)设备 | 30m³/D |
07 | 合(hé)肥某环保工程技术有限公司 | 2024年3月28日 | 三相分离器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某建设集团有限公司 | 2024年4月13日 | 洛阳(yáng)牡丹博物馆(guǎn)污水处理设备维(wéi)修 |
|
09 | 湖(hú)南某环保设备有限公(gōng)司 | 2024年4月(yuè)14日 | 垃圾渗滤液处理系统 |
|
10 | 湖南某环(huán)保设备有限公司 | 2024年4月(yuè)15日 | 空港厌氧系统 | 50t/d |
11 | 郑州某净(jìng)水(shuǐ)材料有限公司 | 2024年4月17日 | 全自动(dòng)加(jiā)药装置(zhì) | 1000L/h |
12 | 武穴市某活动房(fáng)有限公司 | 2024年4月23日 | 地埋式(shì)一体化污水处理设备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河南某(mǒu)铝业有限公司 | 2024年4月23日 | 贮净车间污水处理系统大修 |
|
14 | 河南某压(yā)滤机有限公司 | 2024年(nián)5月10日 | 全自动(dòng)加药装置 | 2000L/h |
15 | 中铁(tiě)某局集团(tuán)有限公司(sī) | 2024年5月12日 | 雨水收集系统/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某(mǒu)环保科(kē)技有限(xiàn)公司 | 2024年5月13日 | 凤阳县环(huán)卫综合转运中心工(gōng)程(chéng)渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某建设工程有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年5月14日 | 一体化污水处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南某环保科技有限公司 |
| 鸿德中(zhōng)医医院污水处理工程 | 50m³/D |
19 | 山西(xī)某建设工程有限公司(sī) | 2024年5月15日 | 蒲县(xiàn)太林乡(xiāng)太林村污水处理设备 | 80m³/D |
20 | 济南(nán)某环保科技(jì)有限公(gōng)司 |
| 山东临工农业装备(bèi)有限公司污水站建设 | 300m³/D |
21 | 青岛某精密钢球制造(zào)有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年5月28日 | 污水处理设备升级改(gǎi)造(zào) | 10m³/D |
22 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年6月12日 | 全自动加药装置 | 1000L/h |
23 | 甘肃某环保科技(jì)有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年(nián)6月14日 | 污水(shuǐ)处理设备(bèi) | 10m³/D |
24 | 河南某服(fú)装有限公司(sī) | 2024年(nián)6月14日(rì) | 污泥沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环境工(gōng)程科(kē)技有限(xiàn)公司 | 2024年6月25日 | 甘肃临夏经(jīng)济开(kāi)发区污水(shuǐ)处(chù)理厂再生水(shuǐ)回收(shōu)利用(yòng)项目(mù) |
|
26 | 洛阳某建筑工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 2024年(nián)6月(yuè)27日 | 斜管填料更换安装 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保工程技术(shù)有限(xiàn)公司 | 2024年7月(yuè)2日 | 汽水分(fèn)离(lí)器(qì)、水封(fēng)罐(guàn) | φ600*1500 |
28 | 甘肃(sù)某环境工程科技有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年7月12日 | 回转式格栅除污机 |
|
29 | 浙江某环境工程有限(xiàn)公司 | 2024年7月22日 | 叠螺脱水机(jī)、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙(zhè)江某环境工程有(yǒu)限公司(sī) | 2024年7月24日 | 叠螺脱水机 |
|
31 | 林芝市某(mǒu)区卫生健(jiàn)康委员会 | 2024年(nián)7月29日 | 臭氧发生器(qì) |
|
32 | 洛阳某拖拉(lā)机研究所有限公司 |
| 污水处理设备(bèi)改造安装 |
|
33 | 湖南某数字科技有限公(gōng)司 | 2024年8月10日 | 烟花行业高氯酸(suān)盐生产废水处(chù)理(lǐ)设备 | 10m³/D |
34 | 宁晋县某(mǒu)化(huà)工科(kē)技(jì)有限公司 | 2024年8月18日 | 纤维素(sù)钠MVR冷凝水(shuǐ)污水处理设(shè)备 | 30m³/D |
35 | 昌吉(jí)某建(jiàn)筑安(ān)装(集团)有限责任公司麦海因分公司 | 2024年8月(yuè)24日 | 新(xīn)疆建(jiàn)设兵团第九师167团自来(lái)水厂及配(pèi)套(tào)设施提升改造项目 |
|
36 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年8月(yuè)28日 | 电气自(zì)控设(shè)备 |
|
37 | 山西某生物(wù)技术有限公(gōng)司 | 2024年8月28日(rì) | 污水处(chù)理设备改造及维护保(bǎo)养 | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽某(mǒu)环(huán)保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 超滤膜集成系统 | 200m3/d |
39 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 脱硫设(shè)备 | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南某环保科技有限公司(sī) | 2024年9月1日 | S型(xíng)全自动隔油器 | 10m³/h |
41 | 河南(nán)某压滤(lǜ)机有限(xiàn)公司 | 2024年9月(yuè)1日 | 全自动加(jiā)药(yào)装置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某(mǒu)环(huán)保科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年9月13日 | 电气自控设备 |
|
43 | 酒泉某建业有限公司 | 2024年9月(yuè)26日 | 一体化(huà)提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖(hú)北某建(jiàn)设工程(chéng)有限公司 | 2024年(nián)10月(yuè)8日 | 污水处理设备 |
|
45 | 山(shān)西某集团有限公司 | 2024年10月17日(rì) | 孙曲村(cūn)生活污水设备 |
|
46 | 河南(nán)省某有(yǒu)限(xiàn)公司晋(jìn)南分公(gōng)司 | 2024年10月17日 | 屯里村污水(shuǐ)处理站设备安装项目 |
|
47 | 义煤集团宜阳(yáng)某煤业有限责(zé)任(rèn)公司 | 2024年10月21日 | 义络煤污水处理设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县(xiàn)某金属科(kē)技有限公司 | 2024年10月31日 | 污水处(chù)理设备 | 100m³/D |
49 | 河(hé)南某环(huán)境工(gōng)程(chéng)有限公司 | 2024年11月8日 | 气浮设备、斜管沉(chén)淀设备、叠螺脱水机(jī) |
|
50 | 四川某电力集团有限(xiàn)公司(sī) | 2024年11月26日 | 地(dì)埋式一体化污(wū)水处理设(shè)备 | 5m³/D |
51 | 信阳 |
| 信阳固始含油(yóu)废水(shuǐ)预(yù)处理工程-恒压供水(shuǐ)系统 |
|
52 | 灵宝市西阎乡人民政府 |
| 灵宝(bǎo)市2022年西阎(yán)乡杨家湾村美丽乡村污水排水工程 | 50m³/D |
53 | 登封污水处(chù)理厂 |
| 刮泥机、加药装置 |
|
54 | 河南新亚服饰有限公司 |
| 滤布 |
|
55 | 中(zhōng)国化学工程第十三建设有限公司 |
| 一体化污水处理设备 | 30m3/d |
56 | 龙游泰来环保(bǎo)能源(yuán)有(yǒu)限公司 |
| 引水(shuǐ)罐 |
|
合计 |
|
|
|
|